| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 1 | 120 | HSX | N18E78 | |
| 2025/11/21 | 1 | 30 | CSO | N17E63 | |
| 2025/11/22 | 1 | 120 | CSO | N17E49 | |
| 2025/11/23 | 2 | 90 | HSX | N18E36 | |
| 2025/11/24 | 4 | 70 | CSO | N17E22 | |
| 2025/11/25 | 4 | 110 | CSO | N17E08 | |
| 2025/11/26 | 4 | 140 | CSO | N17W05 | |
| 2025/11/27 | 2 | 110 | HSX | N17W19 | |
| 2025/11/28 | 5 | 110 | DAO | N17W33 | |
| 2025/11/29 | 7 | 90 | DAO | N18W45 | |
| 2025/11/30 | 8 | 120 | DAI | N19W59 | |
| 2025/12/01 | 9 | 60 | DAI | N19W73 | |
| 2025/12/02 | 4 | 60 | DAI | N19W87 | |
| 2025/12/03 | 1 | 10 | AXX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.5 | 2025/11/30 | 21:54 | 22:02 | 22:06 | |
| 2 | C5.4 | 2025/12/02 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | |
| 3 | C5.3 | 2025/11/30 | 20:33 | 20:48 | 21:05 | |
| 4 | C5.0 | 2025/11/30 | 21:05 | 21:10 | 21:12 | |
| 5 | C2.7 | 2025/12/02 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | |
| 6 | C2.6 | 2025/12/02 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | |
| 7 | C1.9 | 2025/12/02 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | |
| 8 | C1.6 | 2025/11/25 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | |
| 9 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:35 | 02:45 | 02:58 | |
| 10 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:58 | 03:02 | 03:07 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/17 | M1.4 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 92.6 +13.3 |
| Останні 30 днів | 95.5 +3.7 |