| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996/07/28 | 3 | 200 | DSO | S11E72 | |
| 1996/07/29 | 6 | 340 | DAO | S10E60 | |
| 1996/07/30 | 12 | 360 | ESI | S10E47 | |
| 1996/07/31 | 18 | 400 | EKI | S10E33 | |
| 1996/08/01 | 24 | 410 | ESO | S09E22 | |
| 1996/08/02 | 22 | 300 | ESI | S09E09 | |
| 1996/08/03 | 24 | 320 | ESO | S09W05 | |
| 1996/08/04 | 20 | 290 | ESO | S09W19 | |
| 1996/08/05 | 19 | 220 | CSO | S09W33 | |
| 1996/08/06 | 10 | 220 | CSO | S09W46 | |
| 1996/08/07 | 3 | 140 | CSO | S10W60 | |
| 1996/08/08 | 1 | 130 | HSX | S11W73 | |
| 1996/08/09 | 1 | 120 | HSX | S11W89 |
| B |
|---|
| 14 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7.34 | 1996/08/05 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | |
| 2 | B6.76 | 1996/08/05 | 09:17 | 09:21 | 09:29 | |
| 3 | B6.33 | 1996/08/03 | 12:32 | 12:39 | 12:53 | |
| 4 | B5.09 | 1996/07/31 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | |
| 5 | B4.04 | 1996/08/02 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | |
| 6 | B3.43 | 1996/08/05 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | |
| 7 | B3.21 | 1996/08/05 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | |
| 8 | B3.11 | 1996/08/04 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | |
| 9 | B3.04 | 1996/08/03 | 05:14 | 05:21 | 05:32 | |
| 10 | B2.7 | 1996/07/31 | 08:29 | 08:35 | 08:40 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 87.6 +8.3 |
| Останні 30 днів | 99.3 +9.1 |