| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/02 | 6 | 390 | EAO | N17E64 | |
| 1998/12/03 | 9 | 370 | FAO | N18E53 | |
| 1998/12/04 | 12 | 270 | FAO | N18E39 | |
| 1998/12/05 | 10 | 270 | FKO | N16E26 | |
| 1998/12/06 | 10 | 360 | EKO | N16E10 | |
| 1998/12/07 | 12 | 250 | DKO | N16W02 | |
| 1998/12/08 | 10 | 230 | DAO | N17W17 | |
| 1998/12/09 | 11 | 160 | DSO | N17W31 | |
| 1998/12/10 | 6 | 120 | DSO | N16W45 | |
| 1998/12/11 | 5 | 120 | DSO | N17W56 | |
| 1998/12/12 | 3 | 100 | DSO | N16W71 | |
| 1998/12/13 | 1 | 60 | HSX | N17W81 | |
| 1998/12/14 | 1 | 50 | HSX | N17W93 |
| C |
|---|
| 9 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.3 | 1998/12/01 | 18:00 | 18:16 | 18:41 | |
| 2 | C2.59 | 1998/12/09 | 15:34 | 15:47 | 15:52 | |
| 3 | C2.56 | 1998/12/07 | 03:57 | 04:08 | 04:16 | |
| 4 | C1.89 | 1998/12/04 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | |
| 5 | C1.86 | 1998/12/02 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | |
| 6 | C1.86 | 1998/12/07 | 09:46 | 10:01 | 10:14 | |
| 7 | C1.79 | 1998/12/09 | 05:03 | 05:11 | 05:14 | |
| 8 | C1.44 | 1998/12/06 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | |
| 9 | C1.3 | 1998/12/07 | 08:53 | 08:58 | 09:03 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/03/30 | X1.5 |
| Останній M-спалах | 2026/04/09 | M1.0 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (3%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| березня 2026 | 85.9 +7.7 |
| квітня 2026 | 94.2 +8.3 |
| Останні 30 днів | 94.7 +35.4 |