| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02/17 | 1 | 0 | AXX | S09E34 | |
| 2001/02/18 | 8 | 50 | DAO | S08E20 | |
| 2001/02/19 | 14 | 110 | DAO | S09E07 | |
| 2001/02/20 | 17 | 150 | DAI | S09W06 | |
| 2001/02/21 | 18 | 150 | DAO | S08W20 | |
| 2001/02/22 | 15 | 180 | DAI | S08W32 | |
| 2001/02/23 | 18 | 200 | DAO | S09W45 | |
| 2001/02/24 | 18 | 250 | DAO | S09W59 | |
| 2001/02/25 | 15 | 280 | DAO | S09W72 | |
| 2001/02/26 | 5 | 200 | DAO | S09W83 | |
| 2001/02/27 | 1 | 120 | HSX | S09W97 |
| C |
|---|
| 5 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.97 | 2001/02/21 | 14:11 | 14:27 | 14:40 | |
| 2 | C3.14 | 2001/02/20 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | |
| 3 | C3.01 | 2001/02/20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | |
| 4 | C1.83 | 2001/02/21 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | |
| 5 | C1.14 | 2001/02/19 | 13:08 | 13:14 | 13:19 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 89.2 +9.9 |
| Останні 30 днів | 95.5 +2.6 |