| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2002 | 4 | 90 | DAO | S07E76 | |
| 17/07/2002 | 9 | 460 | DKI | S07E64 | |
| 18/07/2002 | 18 | 670 | DKI | S09E51 | |
| 19/07/2002 | 26 | 860 | EKC | S07E37 | |
| 20/07/2002 | 26 | 880 | EKC | S06E25 | |
| 21/07/2002 | 47 | 980 | EKC | S07E11 | |
| 22/07/2002 | 47 | 1070 | EKC | S06W02 | |
| 23/07/2002 | 51 | 970 | EKC | S07W15 | |
| 24/07/2002 | 59 | 910 | EKC | S07W28 | |
| 25/07/2002 | 46 | 820 | EKC | S07W42 | |
| 26/07/2002 | 41 | 590 | EKC | S07W54 | |
| 27/07/2002 | 17 | 500 | CKO | S07W68 | |
| 28/07/2002 | 6 | 320 | DAO | S08W84 |
| C |
|---|
| 7 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.62 | 23/07/2002 | 20:34 | 20:50 | 21:02 | |
| 2 | C5.04 | 16/07/2002 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | |
| 3 | C4.84 | 18/07/2002 | 20:16 | 20:27 | 20:35 | |
| 4 | C4.11 | 23/07/2002 | 10:50 | 11:05 | 11:21 | |
| 5 | C3.95 | 25/07/2002 | 14:19 | 14:30 | 14:43 | |
| 6 | C3.77 | 25/07/2002 | 15:51 | 15:58 | 16:10 | |
| 7 | C3.31 | 22/07/2002 | 09:27 | 09:34 | 09:42 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 135.1 +43.3 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +15.5 |