這裡可以找到太陽全部的可見黑子區,及其特性、照片與太陽閃焰或質子事件的變化。列表每日更新,而黑子的照片為每小時更新。
| 太陽黑子數 | 141 | 8 |
| 新生黑子區 | 0 | -3 |
| 10.7公分 太陽無線電波通量 | 147 | 1 |
| 卡林頓自轉 | 2311 | |
| 區域 | 緯度 |
|---|---|
| 4441 | N09 |
區域 4446 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 3 -1 | 130 | CSO | S14W78 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
區域 4455 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 20 3 | 310 -50 | DKI | N15W24 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 25% | 5% | 5% | |
區域 4457 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 6 3 | 10 | BXO | S09W61 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
今日的太陽閃焰 | ||||
| C2.7 | ||||
區域 4458 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 13 1 | 130 30 | DAI | S05W11 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 55% | 10% | 5% | 5% | |
今日的太陽閃焰 | ||||
| C1.8 | ||||
區域 4459 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 16 7 | 130 10 | DAI | N14E32 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 10% | 1% | 1% | |
區域 4460 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 4 -2 | 90 | DSO | S22W78 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
區域 4461 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 8 4 | 30 -20 | CRI | S21E56 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 30% | 1% | 1% | 1% | |
今日的太陽閃焰 | ||||
| C1.2 | ||||
區域 4462 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 |
| 12 6 | 40 -20 | DAO | N17E56 | |
|
||||
閃焰發生機率 | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 35% | 5% | 1% | 1% | |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 03/06/2026 | X1.0 |
| 上一個 M-閃焰 | 03/06/2026 | M7.9 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 6月 2026 | 140 +60.7 |
| 過去 30 天內 | 97.7 +4.1 |