| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2002 | 1 | 70 | HSX | N23E71 | |
| 14/12/2002 | 6 | 130 | CSO | N24E60 | |
| 15/12/2002 | 5 | 140 | DSO | N23E46 | |
| 16/12/2002 | 7 | 140 | CAI | N24E34 | |
| 17/12/2002 | 8 | 110 | DSO | N24E21 | |
| 18/12/2002 | 11 | 140 | DSO | N25E08 | |
| 19/12/2002 | 7 | 140 | CSO | N25W06 | |
| 20/12/2002 | 4 | 80 | CAO | N25W19 | |
| 21/12/2002 | 4 | 280 | DAO | N25W32 | |
| 22/12/2002 | 5 | 50 | CSO | N25W45 | |
| 23/12/2002 | 4 | 50 | CAO | N25W58 | |
| 24/12/2002 | 3 | 170 | CAO | N22W67 | |
| 25/12/2002 | 1 | 20 | AXX | N24W83 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.67 | 22/12/2002 | 02:14 | 02:52 | 03:12 | |
| 2 | C2.13 | 13/12/2002 | 04:35 | 04:46 | 04:54 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 125.7 +33.9 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +18.1 |