| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2003 | 4 | 30 | CRO | N21E36 | |
| 06/03/2003 | 9 | 40 | DAO | N22E22 | |
| 07/03/2003 | 8 | 40 | DAO | N22E08 | |
| 08/03/2003 | 12 | 50 | DAO | N22W05 | |
| 09/03/2003 | 10 | 50 | DAO | N22W18 | |
| 10/03/2003 | 5 | 30 | CSO | N22W32 | |
| 11/03/2003 | 4 | 20 | BXO | N22W45 |
| C |
|---|
| 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.47 | 08/03/2003 | 01:11 | 01:16 | 01:23 | |
| 2 | C1.41 | 05/03/2003 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | |
| 3 | C1.36 | 07/03/2003 | 15:16 | 15:21 | 15:26 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 30/03/2026 | X1.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 04/04/2026 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 03/04/2026 | Kp7- (G3) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (3%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 3月 2026 | 85.9 +7.7 |
| 4月 2026 | 128.3 +42.3 |
| 過去 30 天內 | 97.5 +35.7 |