| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2003 | 4 | 360 | EKO | N10E78 | |
| 20/11/2003 | 11 | 890 | EKI | N10E62 | |
| 21/11/2003 | 22 | 840 | DKI | N07E49 | |
| 22/11/2003 | 28 | 800 | EKI | N09E36 | |
| 23/11/2003 | 29 | 810 | EKI | N09E22 | |
| 24/11/2003 | 42 | 810 | EKC | N09E10 | |
| 25/11/2003 | 40 | 740 | EKC | N09W03 | |
| 26/11/2003 | 41 | 660 | EKC | N09W14 | |
| 27/11/2003 | 44 | 650 | EKC | N08W30 | |
| 28/11/2003 | 14 | 540 | DKI | N07W43 | |
| 29/11/2003 | 15 | 570 | DKO | N07W56 | |
| 30/11/2003 | 11 | 460 | DKO | N07W69 | |
| 01/12/2003 | 8 | 320 | DAO | N07W82 | |
| 02/12/2003 | 2 | 150 | DAO | N07W95 |
| C |
|---|
| 7 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.28 | 18/11/2003 | 21:44 | 21:49 | 21:52 | |
| 2 | C2.84 | 29/11/2003 | 08:30 | 08:34 | 08:41 | |
| 3 | C2.47 | 22/11/2003 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | |
| 4 | C2.46 | 20/11/2003 | 14:18 | 14:42 | 14:49 | |
| 5 | C1.76 | 23/11/2003 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
| 6 | C1.73 | 22/11/2003 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | |
| 7 | C1.46 | 28/11/2003 | 05:46 | 05:55 | 06:08 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 125.7 +33.9 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +18.1 |