| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2004 | 9 | 30 | DAO | S11E40 | |
| 22/08/2004 | 19 | 90 | DAO | S10E25 | |
| 23/08/2004 | 22 | 100 | DAO | S10E12 | |
| 24/08/2004 | 17 | 120 | ESO | S11W03 | |
| 25/08/2004 | 17 | 140 | ESO | S11W16 | |
| 26/08/2004 | 11 | 110 | ESO | S11W29 | |
| 27/08/2004 | 8 | 120 | DAO | S11W42 | |
| 28/08/2004 | 1 | 90 | HSX | S11W58 | |
| 29/08/2004 | 1 | 90 | HSX | S11W73 | |
| 30/08/2004 | 1 | 60 | HSX | S11W85 |
| B |
|---|
| 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.59 | 29/08/2004 | 07:55 | 08:03 | 08:10 | |
| 2 | B4.94 | 22/08/2004 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | |
| 3 | B2.68 | 27/08/2004 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | |
| 4 | B2.34 | 29/08/2004 | 00:59 | 01:04 | 01:08 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 99.1 +19.8 |
| 過去 30 天內 | 99.1 +7.5 |