| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2006 | 6 | 40 | CSO | N06E70 | |
| 24/07/2006 | 11 | 130 | DAO | N06E56 | |
| 25/07/2006 | 9 | 110 | DAO | N05E42 | |
| 26/07/2006 | 6 | 100 | DAO | N06E28 | |
| 27/07/2006 | 10 | 100 | CAO | N06E15 | |
| 28/07/2006 | 13 | 70 | CSO | N05E00 | |
| 29/07/2006 | 7 | 70 | CSO | N06W12 | |
| 30/07/2006 | 9 | 80 | CSO | N06W26 | |
| 31/07/2006 | 1 | 10 | HSX | N06W43 | |
| 01/08/2006 | 4 | 20 | DSO | N06W54 | |
| 03/08/2006 | 1 | 20 | AXX | N08W73 | |
| 04/08/2006 | 2 | 30 | BXO | N08W86 |
| B |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7.62 | 22/07/2006 | 01:28 | 01:32 | 01:35 | |
| 2 | B5.33 | 27/07/2006 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | |
| 3 | B4.62 | 27/07/2006 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | |
| 4 | B3.19 | 23/07/2006 | 02:46 | 02:53 | 03:01 | |
| 5 | B3.15 | 25/07/2006 | 04:32 | 04:51 | 05:05 | |
| 6 | B3.12 | 31/07/2006 | 20:10 | 20:22 | 20:29 | |
| 7 | B2.51 | 27/07/2006 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | |
| 8 | B2.3 | 22/07/2006 | 00:40 | 00:44 | 00:46 | |
| 9 | B2.03 | 22/07/2006 | 02:54 | 02:58 | 03:01 | |
| 10 | B1.8 | 22/07/2006 | 22:27 | 22:32 | 22:45 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +5 |