| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2007 | 1 | 240 | HHX | S06E51 | |
| 05/01/2007 | 1 | 270 | HHX | S06E37 | |
| 06/01/2007 | 1 | 240 | HAX | S05E24 | |
| 07/01/2007 | 1 | 220 | HAX | S06E10 | |
| 08/01/2007 | 2 | 250 | CHO | S07W02 | |
| 09/01/2007 | 1 | 250 | HKX | S07W16 | |
| 10/01/2007 | 1 | 250 | HHX | S08W28 | |
| 11/01/2007 | 1 | 230 | HHX | S07W41 | |
| 12/01/2007 | 1 | 160 | HHX | S08W54 | |
| 13/01/2007 | 1 | 190 | HSX | S08W67 | |
| 14/01/2007 | 1 | 190 | HAX | S08W81 | |
| 15/01/2007 | 1 | 60 | HAX | S08W94 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 128 +36.2 |
| 過去 30 天內 | 108.4 +15.8 |