| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2011 | 4 | 90 | DAO | N12E61 | |
| 22/12/2011 | 7 | 210 | CAO | N14E52 | |
| 23/12/2011 | 17 | 300 | DKO | N12E37 | |
| 24/12/2011 | 12 | 500 | DHO | N13E25 | |
| 25/12/2011 | 13 | 480 | EHO | N13E12 | |
| 26/12/2011 | 7 | 330 | DHI | N13W00 | |
| 27/12/2011 | 10 | 330 | DHI | N13W14 | |
| 28/12/2011 | 9 | 350 | DHO | N12W27 | |
| 29/12/2011 | 10 | 350 | CKO | N12W42 | |
| 30/12/2011 | 5 | 340 | CKO | N12W55 | |
| 31/12/2011 | 3 | 310 | CHO | N12W70 |
| C |
|---|
| 8 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.24 | 26/12/2011 | 11:23 | 11:50 | 12:18 | |
| 2 | C3.71 | 21/12/2011 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | |
| 3 | C3.33 | 28/12/2011 | 20:53 | 21:07 | 21:10 | |
| 4 | C3.12 | 21/12/2011 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | |
| 5 | C2.89 | 21/12/2011 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | |
| 6 | C2.87 | 21/12/2011 | 13:02 | 13:07 | 13:09 | |
| 7 | C2.15 | 23/12/2011 | 10:09 | 10:14 | 10:17 | |
| 8 | C1.88 | 21/12/2011 | 12:31 | 12:35 | 12:37 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 94.2 +1.3 |