| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2012 | 9 | 40 | DAO | N18W03 | |
| 07/01/2012 | 7 | 30 | CRO | N17W16 | |
| 08/01/2012 | 10 | 100 | DAO | N16W30 | |
| 09/01/2012 | 13 | 250 | DKI | N16W45 | |
| 10/01/2012 | 15 | 520 | EKI | N15W57 | |
| 11/01/2012 | 8 | 530 | EKI | N17W70 | |
| 12/01/2012 | 10 | 560 | EKO | N16W84 |
| C |
|---|
| 12 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.36 | 11/01/2012 | 04:31 | 04:46 | 05:09 | |
| 2 | C4.76 | 12/01/2012 | 13:11 | 13:23 | 13:33 | |
| 3 | C4.19 | 08/01/2012 | 03:21 | 03:25 | 03:29 | |
| 4 | C3.15 | 11/01/2012 | 00:01 | 00:11 | 00:23 | |
| 5 | C2.73 | 08/01/2012 | 06:08 | 06:13 | 06:16 | |
| 6 | C1.8 | 11/01/2012 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | |
| 7 | C1.63 | 09/01/2012 | 10:31 | 10:42 | 10:47 | |
| 8 | C1.49 | 10/01/2012 | 01:49 | 01:53 | 01:56 | |
| 9 | C1.31 | 08/01/2012 | 19:14 | 19:18 | 19:26 | |
| 10 | C1.29 | 12/01/2012 | 04:19 | 04:23 | 04:27 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.5 +12.2 |
| 過去 30 天內 | 96.4 +4.5 |