| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2013 | 4 | 210 | CAI | S17E77 | |
| 31/03/2013 | 4 | 420 | CKI | S17E62 | |
| 01/04/2013 | 6 | 480 | CKI | S20E52 | |
| 02/04/2013 | 7 | 460 | DKO | S17E36 | |
| 03/04/2013 | 15 | 560 | CKO | S17E24 | |
| 04/04/2013 | 19 | 580 | CKO | S19E10 | |
| 05/04/2013 | 6 | 530 | CKO | S15W02 | |
| 06/04/2013 | 5 | 440 | DHO | S17W16 | |
| 07/04/2013 | 7 | 400 | CKO | S19W28 | |
| 08/04/2013 | 5 | 400 | CKO | S16W42 | |
| 09/04/2013 | 2 | 350 | HHX | S17W55 | |
| 10/04/2013 | 2 | 360 | CKO | S17W67 | |
| 11/04/2013 | 2 | 230 | HAX | S16W82 | |
| 12/04/2013 | 1 | 100 | HAX | S16W95 | |
| 13/04/2013 | 1 | 100 | HAX | S16W0* |
| B | C |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.52 | 03/04/2013 | 18:34 | 18:45 | 18:59 | |
| 2 | C2.1 | 11/04/2013 | 00:19 | 00:28 | 00:35 | |
| 3 | C1.14 | 31/03/2013 | 02:47 | 02:51 | 02:53 | |
| 4 | B8.28 | 05/04/2013 | 03:48 | 03:52 | 03:54 | |
| 5 | B8.27 | 03/04/2013 | 11:11 | 11:16 | 11:18 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 94.2 +14.9 |
| 過去 30 天內 | 97.1 +4.3 |