| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | 4 | 40 | DAO | S13W56 | |
| 04/12/2013 | 9 | 90 | CAO | S15W69 | |
| 05/12/2013 | 5 | 130 | DAO | S14W84 |
| C |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.76 | 04/12/2013 | 04:38 | 04:58 | 05:22 | |
| 2 | C3.56 | 02/12/2013 | 14:34 | 14:44 | 15:09 | |
| 3 | C1.74 | 03/12/2013 | 22:13 | 22:24 | 22:41 | |
| 4 | C1.63 | 02/12/2013 | 09:52 | 10:20 | 10:34 | |
| 5 | C1.37 | 02/12/2013 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | |
| 6 | C1.34 | 02/12/2013 | 01:32 | 01:47 | 02:03 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 03/06/2026 | X1.0 |
| 上一個 M-閃焰 | 03/06/2026 | M7.9 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 6月 2026 | 140 +60.7 |
| 過去 30 天內 | 97 +3.2 |