| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
| 07/02/2014 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
| 08/02/2014 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
| 09/02/2014 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
| 10/02/2014 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
| 11/02/2014 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
| 12/02/2014 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
| 13/02/2014 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
| 14/02/2014 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
| 15/02/2014 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
| 16/02/2014 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
| 17/02/2014 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
| 18/02/2014 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.26 | 15/02/2014 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
| 2 | C3.26 | 16/02/2014 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
| 3 | C2.5 | 10/02/2014 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
| 4 | C2.46 | 15/02/2014 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
| 5 | C2.36 | 15/02/2014 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
| 6 | C1.81 | 16/02/2014 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 21/12/2025 | M1.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 114.8 +23 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +22.9 |