| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2014 | 1 | 30 | HAX | S03E71 | |
| 23/02/2014 | 8 | 150 | DAO | S02E61 | |
| 24/02/2014 | 13 | 240 | DAO | S02E48 | |
| 25/02/2014 | 15 | 230 | DAI | S02E36 | |
| 26/02/2014 | 9 | 170 | DAI | S01E23 | |
| 27/02/2014 | 14 | 190 | DAI | S01E09 | |
| 28/02/2014 | 16 | 180 | DSI | S03W04 | |
| 01/03/2014 | 29 | 150 | ESI | S02W17 | |
| 02/03/2014 | 16 | 160 | ESI | S02W29 | |
| 03/03/2014 | 9 | 110 | ESI | S02W44 | |
| 04/03/2014 | 10 | 130 | CSO | S02W56 | |
| 05/03/2014 | 1 | 40 | HSX | S01W76 | |
| 06/03/2014 | 1 | 60 | HSX | S02W87 | |
| 07/03/2014 | 1 | 60 | HSX | S02W0* |
| C |
|---|
| 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.42 | 01/03/2014 | 15:40 | 16:00 | 16:09 | |
| 2 | C3.65 | 02/03/2014 | 15:47 | 16:45 | 17:00 | |
| 3 | C3.11 | 28/02/2014 | 03:57 | 04:02 | 04:04 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 135.1 +43.3 |
| 過去 30 天內 | 107.1 +10.8 |