| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | 4 | 30 | CRO | S08E64 | |
| 12/03/2014 | 1 | 10 | AXX | S08E51 | |
| 13/03/2014 | 1 | 10 | AXX | S09E36 | |
| 17/03/2014 | 4 | 10 | BXO | S10W17 | |
| 18/03/2014 | 3 | 10 | BXO | S10W31 | |
| 19/03/2014 | 8 | 40 | CAO | S10W45 | |
| 20/03/2014 | 9 | 60 | DAO | S10W59 | |
| 21/03/2014 | 5 | 50 | CAO | S10W73 | |
| 22/03/2014 | 5 | 50 | CAO | S10W73 | |
| 23/03/2014 | 5 | 30 | CAO | S09W99 | |
| 24/03/2014 | 5 | 30 | CAO | S09W99 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 125.7 +33.9 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +18.1 |