| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2014 | 1 | 100 | HSX | S08E79 | |
| 13/10/2014 | 3 | 120 | CSO | S09E65 | |
| 14/10/2014 | 3 | 210 | ESO | S10E54 | |
| 15/10/2014 | 5 | 210 | CSO | S09E44 | |
| 16/10/2014 | 3 | 190 | CAO | S10E29 | |
| 17/10/2014 | 6 | 220 | CSO | S10E16 | |
| 18/10/2014 | 1 | 200 | HSX | S09W00 | |
| 19/10/2014 | 10 | 210 | CSO | S09W12 | |
| 20/10/2014 | 7 | 160 | CSO | S09W27 | |
| 21/10/2014 | 1 | 160 | HSX | S08W41 | |
| 22/10/2014 | 3 | 170 | CSO | S08W53 | |
| 23/10/2014 | 2 | 110 | CSO | S10W67 | |
| 24/10/2014 | 1 | 110 | HSX | S09W81 | |
| 25/10/2014 | 1 | 70 | HAX | S08W93 | |
| 26/10/2014 | 1 | 70 | HAX | S08W0* |
| B | C |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.66 | 12/10/2014 | 05:10 | 05:15 | 05:21 | |
| 2 | C2.6 | 12/10/2014 | 23:52 | 00:13 | 00:29 | |
| 3 | C2.53 | 12/10/2014 | 06:19 | 06:37 | 06:41 | |
| 4 | C1.32 | 11/10/2014 | 23:04 | 23:23 | 23:38 | |
| 5 | B9.12 | 12/10/2014 | 10:00 | 10:13 | 10:19 | |
| 6 | B8.96 | 11/10/2014 | 03:26 | 03:45 | 04:25 | |
| 7 | B8.51 | 12/10/2014 | 02:30 | 02:40 | 02:47 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 139.6 +47.8 |
| 過去 30 天內 | 106.8 +8.5 |