| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | 3 | 60 | DSO | N08E70 | |
| 24/10/2014 | 7 | 70 | DSO | N07E59 | |
| 25/10/2014 | 6 | 70 | CSO | N08E47 | |
| 26/10/2014 | 7 | 90 | DAI | N08E33 | |
| 27/10/2014 | 10 | 100 | ESI | N08E21 | |
| 28/10/2014 | 9 | 80 | CSI | N07E04 | |
| 29/10/2014 | 5 | 50 | CSO | N08W07 | |
| 30/10/2014 | 3 | 50 | CSO | N08W21 | |
| 31/10/2014 | 1 | 50 | HAX | N08W35 | |
| 01/11/2014 | 1 | 40 | HAX | N07W50 | |
| 02/11/2014 | 1 | 30 | HAX | N07W63 | |
| 03/11/2014 | 1 | 20 | HRX | N07W76 | |
| 04/11/2014 | 1 | 10 | AXX | N07W90 | |
| 05/11/2014 | 1 | 10 | AXX | N07W0* |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 139.6 +47.8 |
| 過去 30 天內 | 106.8 +8.5 |