| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | 3 | 180 | CAO | S19E68 | |
| 25/11/2014 | 6 | 260 | CKO | S19E53 | |
| 26/11/2014 | 10 | 380 | EKC | S19E41 | |
| 27/11/2014 | 26 | 120 | EAI | S20E29 | |
| 28/11/2014 | 15 | 130 | EAI | S20E17 | |
| 29/11/2014 | 5 | 70 | CAO | S20E01 | |
| 30/11/2014 | 3 | 70 | CAO | S19W12 | |
| 01/12/2014 | 9 | 80 | DAO | S18W25 | |
| 02/12/2014 | 11 | 90 | DAO | S17W38 | |
| 03/12/2014 | 9 | 120 | DAI | S16W51 | |
| 04/12/2014 | 9 | 150 | DAI | S17W63 | |
| 05/12/2014 | 3 | 30 | DAO | S15W82 |
| C |
|---|
| 14 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.46 | 02/12/2014 | 07:58 | 08:05 | 08:10 | |
| 2 | C5.94 | 24/11/2014 | 10:50 | 11:04 | 11:38 | |
| 3 | C5.05 | 23/11/2014 | 10:41 | 10:53 | 11:16 | |
| 4 | C4.19 | 26/11/2014 | 06:09 | 06:17 | 06:24 | |
| 5 | C4.05 | 24/11/2014 | 17:42 | 18:09 | 18:43 | |
| 6 | C3.95 | 23/11/2014 | 19:07 | 19:21 | 19:34 | |
| 7 | C3.66 | 24/11/2014 | 22:08 | 22:21 | 22:39 | |
| 8 | C3.52 | 03/12/2014 | 02:30 | 02:34 | 02:37 | |
| 9 | C3.34 | 23/11/2014 | 06:20 | 06:36 | 06:45 | |
| 10 | C3.25 | 23/11/2014 | 18:37 | 18:46 | 19:02 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 20/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 118.5 +26.7 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +20.4 |