| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2014 | 4 | 90 | DSO | S14E52 | |
| 14/12/2014 | 4 | 90 | DSO | S14E52 | |
| 15/12/2014 | 4 | 60 | CSO | S14E28 | |
| 16/12/2014 | 1 | 40 | HSX | S13E11 | |
| 17/12/2014 | 1 | 80 | HSX | S13W02 | |
| 18/12/2014 | 1 | 40 | HSX | S11W14 | |
| 19/12/2014 | 2 | 30 | HAX | S13W27 | |
| 20/12/2014 | 2 | 20 | HRX | S13W41 |
| C |
|---|
| 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.44 | 14/12/2014 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | |
| 2 | C3.71 | 13/12/2014 | 00:04 | 00:12 | 00:20 | |
| 3 | C2.76 | 14/12/2014 | 12:53 | 12:59 | 13:04 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 135.1 +43.3 |
| 過去 30 天內 | 107.1 +10.8 |