| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 1 | 60 | HAX | S14E76 | |
| 03/01/2015 | 1 | 90 | HSX | S14E63 | |
| 04/01/2015 | 3 | 100 | CAO | S15E51 | |
| 05/01/2015 | 9 | 160 | DAI | S16E38 | |
| 06/01/2015 | 8 | 80 | DAI | S16E24 | |
| 07/01/2015 | 5 | 100 | DSO | S16E11 | |
| 08/01/2015 | 6 | 90 | CSO | S14W02 | |
| 09/01/2015 | 5 | 60 | HSX | S14W16 | |
| 10/01/2015 | 2 | 50 | HAX | S14W29 | |
| 11/01/2015 | 6 | 70 | DAO | S16W44 | |
| 12/01/2015 | 18 | 130 | EAO | S15W55 | |
| 13/01/2015 | 11 | 110 | EAO | S15W68 | |
| 14/01/2015 | 7 | 110 | DAO | S16W80 | |
| 15/01/2015 | 3 | 80 | CAO | S16W89 | |
| 16/01/2015 | 3 | 80 | CAO | S16W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.01 | 12/01/2015 | 14:08 | 14:44 | 15:10 | |
| 2 | C4.51 | 12/01/2015 | 07:42 | 07:51 | 07:56 | |
| 3 | C3.48 | 15/01/2015 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | |
| 4 | C2.92 | 12/01/2015 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 20/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 120.8 +29 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +19.4 |