| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2015 | 8 | 40 | DAO | N09E11 | |
| 11/01/2015 | 7 | 30 | CRO | N09W02 | |
| 12/01/2015 | 4 | 30 | CRO | N09W17 | |
| 13/01/2015 | 8 | 60 | DAI | N09W33 | |
| 14/01/2015 | 4 | 60 | DAO | N09W47 | |
| 15/01/2015 | 6 | 70 | CAO | N10W59 | |
| 16/01/2015 | 4 | 60 | CSO | N09W74 | |
| 17/01/2015 | 4 | 30 | CAO | N09W86 | |
| 18/01/2015 | 4 | 30 | CAO | N09W0* |
| C |
|---|
| 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.78 | 12/01/2015 | 04:26 | 04:32 | 04:36 | |
| 2 | C2.63 | 16/01/2015 | 03:18 | 03:30 | 03:53 | |
| 3 | C2.39 | 14/01/2015 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | |
| 4 | C2.24 | 11/01/2015 | 19:54 | 20:46 | 21:03 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.4 +12.1 |
| 過去 30 天內 | 100.3 +9.3 |