| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | 3 | 20 | CRO | N17E45 | |
| 09/06/2015 | 4 | 20 | CRO | N17E33 | |
| 10/06/2015 | 5 | 20 | CRO | N17E19 | |
| 11/06/2015 | 9 | 40 | DAO | N17E05 | |
| 12/06/2015 | 8 | 60 | DAO | N17W08 | |
| 13/06/2015 | 8 | 50 | DAI | N17W20 | |
| 14/06/2015 | 10 | 60 | CAI | N17W33 | |
| 15/06/2015 | 6 | 10 | BXO | N16W45 | |
| 16/06/2015 | 1 | 0 | AXX | N16W57 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.71 | 10/06/2015 | 06:26 | 06:49 | 07:19 | |
| 2 | B8.51 | 08/06/2015 | 22:55 | 22:58 | 23:01 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 111.2 -12.8 |
| 過去 30 天內 | 106.5 -1.5 |