| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 2 | 10 | AXX | S13E68 | |
| 15/10/2020 | 4 | 30 | CRO | S12E54 | |
| 16/10/2020 | 4 | 60 | CAO | S14E40 | |
| 17/10/2020 | 5 | 80 | CAO | S13E28 | |
| 18/10/2020 | 6 | 100 | CSO | S14E13 | |
| 19/10/2020 | 2 | 80 | CSO | S13W03 | |
| 20/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S13W16 | |
| 21/10/2020 | 1 | 70 | HSX | S14W31 | |
| 22/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S14W45 | |
| 23/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S14W57 | |
| 24/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W70 | |
| 25/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W83 | |
| 26/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W97 |
| B |
|---|
| 18 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.0 | 18/10/2020 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | |
| 2 | B3.6 | 20/10/2020 | 13:18 | 13:29 | 13:35 | |
| 3 | B2.8 | 19/10/2020 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
| 4 | B2.6 | 19/10/2020 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | |
| 5 | B2.3 | 19/10/2020 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | |
| 6 | B2.3 | 24/10/2020 | 20:45 | 20:54 | 20:58 | |
| 7 | B1.8 | 18/10/2020 | 02:48 | 02:52 | 02:56 | |
| 8 | B1.7 | 14/10/2020 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | |
| 9 | B1.6 | 14/10/2020 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | |
| 10 | B1.5 | 14/10/2020 | 11:37 | 11:46 | 11:58 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 99.1 +19.8 |
| 過去 30 天內 | 99.1 +7.5 |