| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2020 | 1 | 120 | HSX | S17E78 | |
| 21/12/2020 | 1 | 170 | HSX | S17E64 | |
| 22/12/2020 | 1 | 170 | HSX | S16E54 | |
| 23/12/2020 | 1 | 180 | HSX | S16E39 | |
| 24/12/2020 | 1 | 150 | HSX | S17E27 | |
| 25/12/2020 | 1 | 220 | HSX | S16E14 | |
| 26/12/2020 | 1 | 210 | HSX | S16E01 | |
| 27/12/2020 | 1 | 210 | HSX | S16W12 | |
| 28/12/2020 | 1 | 180 | HSX | S16W26 | |
| 29/12/2020 | 1 | 180 | HSX | S17W38 | |
| 30/12/2020 | 1 | 170 | HSX | S15W51 | |
| 31/12/2020 | 1 | 180 | HSX | S16W64 | |
| 01/01/2021 | 1 | 180 | HSX | S16W80 | |
| 02/01/2021 | 1 | 120 | HSX | S16W93 | |
| 03/01/2021 | 1 | 120 | HSX | S16W0* |
| B |
|---|
| 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2.4 | 25/12/2020 | 04:30 | 04:50 | 05:13 | |
| 2 | B2.4 | 30/12/2020 | 10:02 | 10:15 | 10:23 | |
| 3 | B2.1 | 30/12/2020 | 10:29 | 10:34 | 10:36 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 96.6 +17.3 |
| 過去 30 天內 | 97.8 +4.4 |