| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | 2 | 10 | BXO | N21W30 | |
| 23/01/2021 | 1 | 10 | AXX | N22W45 | |
| 24/01/2021 | 1 | 10 | AXX | N24W61 | |
| 25/01/2021 | 4 | 20 | DRO | N22W70 | |
| 26/01/2021 | 1 | 0 | AXX | N23W83 |
| B |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5.0 | 25/01/2021 | 06:31 | 06:41 | 06:48 | |
| 2 | B2.2 | 25/01/2021 | 08:08 | 08:19 | 08:26 | |
| 3 | B1.6 | 25/01/2021 | 11:20 | 11:28 | 11:32 | |
| 4 | B1.5 | 25/01/2021 | 02:25 | 02:40 | 02:57 | |
| 5 | B1.3 | 25/01/2021 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | |
| 6 | B1.3 | 26/01/2021 | 23:00 | 23:08 | 23:16 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 89.2 +9.9 |
| 過去 30 天內 | 99.3 +7.6 |