| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | 1 | 20 | HSX | N17E69 | |
| 29/06/2021 | 2 | 20 | HRX | N17E56 | |
| 30/06/2021 | 2 | 20 | HRX | N17E42 | |
| 01/07/2021 | 5 | 20 | BXO | N17E29 | |
| 02/07/2021 | 9 | 30 | DRO | N18E15 | |
| 03/07/2021 | 4 | 20 | BXO | N17E01 | |
| 04/07/2021 | 9 | 20 | BXO | N17W13 | |
| 05/07/2021 | 2 | 10 | BXO | N17W22 | |
| 06/07/2021 | 1 | 0 | AXX | N17W37 |
| B |
|---|
| 7 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.8 | 07/07/2021 | 15:16 | 15:46 | 16:17 | |
| 2 | B6.6 | 29/06/2021 | 11:08 | 11:24 | 11:44 | |
| 3 | B3.2 | 02/07/2021 | 01:15 | 01:23 | 01:32 | |
| 4 | B3.2 | 02/07/2021 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | |
| 5 | B2.8 | 01/07/2021 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | |
| 6 | B2.8 | 02/07/2021 | 06:11 | 06:17 | 06:33 | |
| 7 | B1.7 | 08/07/2021 | 17:12 | 17:19 | 17:23 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 94.2 +14.9 |
| 過去 30 天內 | 97.1 +4.3 |