| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 7 | 50 | CRO | S28W12 | |
| 27/11/2021 | 9 | 130 | DSO | S28W26 | |
| 28/11/2021 | 15 | 160 | DSO | S28W36 | |
| 29/11/2021 | 11 | 240 | DAO | S26W50 | |
| 30/11/2021 | 3 | 240 | DAO | S26W65 | |
| 01/12/2021 | 2 | 210 | DAO | S26W78 | |
| 02/12/2021 | 1 | 0 | AXX | S27W89 | |
| 03/12/2021 | 1 | 0 | AXX | S27W0* |
| B |
|---|
| 21 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.6 | 28/11/2021 | 08:49 | 08:59 | 09:14 | |
| 2 | B7.0 | 28/11/2021 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | |
| 3 | B5.5 | 29/11/2021 | 00:01 | 00:12 | 00:31 | |
| 4 | B5.4 | 28/11/2021 | 18:19 | 18:26 | 18:40 | |
| 5 | B5.1 | 27/11/2021 | 04:18 | 04:50 | 05:11 | |
| 6 | B4.9 | 26/11/2021 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | |
| 7 | B4.8 | 28/11/2021 | 08:11 | 08:21 | 08:25 | |
| 8 | B4.3 | 28/11/2021 | 08:00 | 08:04 | 08:14 | |
| 9 | B4.2 | 28/11/2021 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | |
| 10 | B3.8 | 27/11/2021 | 23:16 | 23:30 | 23:54 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 131.8 +40 |
| 過去 30 天內 | 108.3 +14.5 |