| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 11 | 30 | DRI | S26E31 | |
| 01/04/2022 | 19 | 80 | DRI | S26E17 | |
| 02/04/2022 | 17 | 80 | CRI | S26E04 | |
| 03/04/2022 | 16 | 120 | CRI | S25W08 | |
| 04/04/2022 | 8 | 110 | CRO | S23W25 | |
| 05/04/2022 | 6 | 50 | CRO | S24W36 | |
| 06/04/2022 | 5 | 40 | BXO | S18W50 | |
| 07/04/2022 | 3 | 20 | BXO | S25W63 | |
| 08/04/2022 | 4 | 20 | CAO | S23W78 | |
| 09/04/2022 | 1 | 10 | AXX | S23W92 |
| C |
|---|
| 16 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.5 | 02/04/2022 | 07:39 | 07:43 | 07:50 | |
| 2 | C5.8 | 01/04/2022 | 02:27 | 02:34 | 02:40 | |
| 3 | C5.5 | 31/03/2022 | 19:29 | 19:33 | 19:49 | |
| 4 | C5.0 | 01/04/2022 | 22:36 | 22:44 | 22:48 | |
| 5 | C4.4 | 01/04/2022 | 07:14 | 07:22 | 07:31 | |
| 6 | C3.9 | 02/04/2022 | 04:56 | 05:05 | 05:12 | |
| 7 | C3.0 | 01/04/2022 | 02:55 | 03:04 | 03:10 | |
| 8 | C2.5 | 01/04/2022 | 05:09 | 05:17 | 05:24 | |
| 9 | C2.4 | 31/03/2022 | 13:07 | 13:16 | 13:41 | |
| 10 | C2.3 | 01/04/2022 | 04:00 | 04:02 | 04:12 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 110 -14 |
| 過去 30 天內 | 103.2 -6.5 |