| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 11 | 100 | DSI | N16W36 | |
| 02/06/2022 | 13 | 190 | DAO | N15W50 | |
| 03/06/2022 | 4 | 190 | CSO | N16W63 | |
| 04/06/2022 | 4 | 160 | CSO | N16W79 | |
| 05/06/2022 | 1 | 80 | HSX | N15W93 | |
| 06/06/2022 | 1 | 80 | HSX | N15W0* |
| B |
|---|
| 9 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.7 | 01/06/2022 | 11:37 | 11:47 | 11:51 | |
| 2 | B7.3 | 01/06/2022 | 14:42 | 14:51 | 14:55 | |
| 3 | B5.5 | 02/06/2022 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | |
| 4 | B4.5 | 01/06/2022 | 13:21 | 13:27 | 13:31 | |
| 5 | B3.7 | 01/06/2022 | 04:20 | 04:26 | 04:37 | |
| 6 | B3.7 | 02/06/2022 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | |
| 7 | B3.6 | 02/06/2022 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | |
| 8 | B3.3 | 01/06/2022 | 09:32 | 09:42 | 09:47 | |
| 9 | B3.1 | 02/06/2022 | 15:37 | 15:44 | 15:48 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.4 +12.1 |
| 過去 30 天內 | 100.3 +9.3 |