| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | 1 | 30 | HSX | N18E71 | |
| 07/09/2022 | 6 | 40 | DSO | N18E57 | |
| 08/09/2022 | 8 | 130 | DSO | N14E43 | |
| 09/09/2022 | 9 | 90 | DAI | N16E30 | |
| 10/09/2022 | 7 | 100 | DAO | N16E19 | |
| 11/09/2022 | 5 | 30 | CRO | N16E05 | |
| 12/09/2022 | 1 | 0 | AXX | N16W09 | |
| 13/09/2022 | 2 | 0 | AXX | N16W23 | |
| 14/09/2022 | 2 | 0 | AXX | N18W33 |
| C |
|---|
| 5 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.0 | 09/09/2022 | 02:01 | 02:13 | 02:27 | |
| 2 | C1.2 | 07/09/2022 | 17:57 | 18:04 | 18:08 | |
| 3 | C1.2 | 09/09/2022 | 01:32 | 01:36 | 01:42 | |
| 4 | C1.1 | 07/09/2022 | 23:42 | 23:53 | 23:59 | |
| 5 | C1.0 | 07/09/2022 | 17:08 | 17:15 | 17:19 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 95.7 +3.6 |