| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 3 | 90 | CAO | N16W14 | |
| 01/10/2022 | 8 | 100 | DAO | N16W28 | |
| 02/10/2022 | 8 | 80 | DAI | N16W42 | |
| 03/10/2022 | 10 | 100 | DAO | N18W54 | |
| 04/10/2022 | 4 | 90 | CSO | N16W66 | |
| 05/10/2022 | 3 | 90 | CSO | N16W82 |
| C |
|---|
| 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.5 | 01/10/2022 | 11:34 | 13:00 | 13:22 | |
| 2 | C2.4 | 01/10/2022 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | |
| 3 | C2.1 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | |
| 4 | C2.0 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:22 | 06:24 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 04/02/2026 | X4.21 |
| 上一個 M-閃焰 | 25/02/2026 | M2.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (5%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 2月 2026 | 78.2 -34.3 |
| 3月 2026 | 75 -3.2 |
| 過去 30 天內 | 59.2 -65.5 |