| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 5 | 50 | CAO | S24W30 | |
| 15/03/2023 | 5 | 30 | CRO | S25W42 | |
| 16/03/2023 | 7 | 30 | BXO | S25W55 | |
| 17/03/2023 | 4 | 30 | BXO | S25W69 |
| C |
|---|
| 5 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.9 | 14/03/2023 | 11:00 | 11:19 | 11:33 | |
| 2 | C1.3 | 14/03/2023 | 08:02 | 08:09 | 08:15 | |
| 3 | C1.2 | 14/03/2023 | 22:16 | 22:26 | 22:37 | |
| 4 | C1.0 | 14/03/2023 | 23:25 | 23:28 | 23:32 | |
| 5 | C1.0 | 15/03/2023 | 06:23 | 06:30 | 06:36 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 95.7 +3.6 |