| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 2 | 140 | HAX | S21E55 | |
| 08/06/2023 | 3 | 170 | DSO | S22E48 | |
| 09/06/2023 | 3 | 180 | ESO | S22E45 | |
| 10/06/2023 | 2 | 170 | EAO | S22E26 | |
| 11/06/2023 | 7 | 170 | EAO | S22E12 | |
| 12/06/2023 | 18 | 150 | CSI | S15E09 | |
| 13/06/2023 | 10 | 120 | DAO | S23W11 | |
| 14/06/2023 | 6 | 90 | CAO | S23W27 | |
| 15/06/2023 | 2 | 50 | HAX | S24W40 | |
| 16/06/2023 | 2 | 70 | HSX | S23W54 | |
| 17/06/2023 | 2 | 60 | HSX | S23W66 | |
| 18/06/2023 | 2 | 50 | HSX | S23W80 | |
| 19/06/2023 | 2 | 50 | HSX | S23W94 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.5 | 09/06/2023 | 16:48 | 17:11 | 17:25 | |
| 2 | M1.0 | 16/06/2023 | 19:52 | 19:59 | 20:07 | |
| 3 | C3.3 | 12/06/2023 | 20:19 | 20:26 | 20:33 | |
| 4 | C2.7 | 16/06/2023 | 13:16 | 13:24 | 13:30 | |
| 5 | C1.9 | 09/06/2023 | 01:15 | 01:24 | 01:33 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 10/05/2026 | M5.7 |
| 上一個 地球磁爆 | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 99.5 +20.2 |
| 過去 30 天內 | 96.3 +3.8 |