| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | 5 | 140 | DAO | S15E62 | |
| 15/06/2023 | 9 | 150 | ESO | S15E51 | |
| 16/06/2023 | 18 | 380 | EHI | S15E37 | |
| 17/06/2023 | 18 | 390 | EKI | S15E23 | |
| 18/06/2023 | 18 | 360 | EKI | S15E10 | |
| 19/06/2023 | 22 | 200 | EAI | S15W04 | |
| 20/06/2023 | 18 | 200 | EAI | S15W15 | |
| 21/06/2023 | 17 | 220 | EAI | S15W30 | |
| 22/06/2023 | 9 | 230 | ESI | S15W42 | |
| 23/06/2023 | 9 | 230 | DSO | S15W58 | |
| 24/06/2023 | 4 | 220 | CSO | S15W72 | |
| 25/06/2023 | 1 | 200 | HAX | S15W85 | |
| 26/06/2023 | 1 | 200 | HAX | S15W0* |
| C |
|---|
| 22 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.9 | 25/06/2023 | 06:54 | 07:08 | 07:14 | |
| 2 | C4.9 | 24/06/2023 | 21:05 | 21:17 | 21:27 | |
| 3 | C4.4 | 17/06/2023 | 16:53 | 16:57 | 17:05 | |
| 4 | C3.7 | 14/06/2023 | 15:04 | 15:16 | 15:20 | |
| 5 | C3.6 | 14/06/2023 | 20:29 | 20:37 | 20:43 | |
| 6 | C3.2 | 19/06/2023 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |
| 7 | C2.9 | 23/06/2023 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | |
| 8 | C2.8 | 19/06/2023 | 04:08 | 04:14 | 04:26 | |
| 9 | C2.7 | 24/06/2023 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |
| 10 | C2.7 | 25/06/2023 | 04:12 | 04:22 | 04:30 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 92.6 +13.3 |
| 過去 30 天內 | 95.5 +3.7 |