| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2023 | 1 | 100 | HSX | S19E70 | |
| 18/06/2023 | 1 | 120 | HSX | S19E56 | |
| 19/06/2023 | 1 | 180 | HSX | S19E42 | |
| 20/06/2023 | 2 | 140 | HAX | S18E26 | |
| 21/06/2023 | 5 | 140 | CAO | S18E14 | |
| 22/06/2023 | 9 | 140 | CAO | S18E01 | |
| 23/06/2023 | 9 | 110 | CAO | S20W11 | |
| 24/06/2023 | 7 | 110 | CSO | S20W25 | |
| 25/06/2023 | 6 | 90 | CSO | S20W37 | |
| 26/06/2023 | 10 | 150 | CSO | S23W50 | |
| 27/06/2023 | 3 | 60 | CSO | S23W65 | |
| 28/06/2023 | 1 | 40 | HAX | S23W78 | |
| 29/06/2023 | 1 | 30 | HAX | S19W91 | |
| 30/06/2023 | 1 | 30 | HAX | S19W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.9 | 20/06/2023 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | |
| 2 | C2.3 | 25/06/2023 | 02:15 | 02:19 | 02:25 | |
| 3 | C2.3 | 17/06/2023 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
| 4 | C2.2 | 26/06/2023 | 00:47 | 00:56 | 01:04 | |
| 5 | C2.2 | 17/06/2023 | 23:46 | 23:54 | 00:02 | |
| 6 | C1.6 | 24/06/2023 | 06:36 | 06:46 | 06:56 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 89.2 +9.9 |
| 過去 30 天內 | 95.5 +2.6 |