| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2023 | 7 | 50 | CAO | N26E32 | |
| 14/08/2023 | 10 | 130 | DAO | N26E18 | |
| 15/08/2023 | 18 | 200 | DAO | N26E04 | |
| 16/08/2023 | 12 | 260 | DKO | N12W09 | |
| 17/08/2023 | 16 | 180 | DAI | N25W22 | |
| 18/08/2023 | 12 | 160 | DAI | N26W35 | |
| 19/08/2023 | 8 | 120 | DSI | N27W48 | |
| 20/08/2023 | 7 | 120 | CSO | N27W60 | |
| 21/08/2023 | 3 | 110 | CSO | N26W76 | |
| 22/08/2023 | 3 | 110 | CSO | N26W89 |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.1 | 21/08/2023 | 12:18 | 12:38 | 12:53 | |
| 2 | C2.0 | 16/08/2023 | 01:32 | 01:43 | 01:54 | |
| 3 | C1.9 | 16/08/2023 | 01:04 | 01:18 | 01:30 | |
| 4 | C1.8 | 16/08/2023 | 10:18 | 10:30 | 10:45 | |
| 5 | C1.7 | 16/08/2023 | 02:53 | 03:04 | 03:15 | |
| 6 | C1.5 | 19/08/2023 | 20:53 | 20:59 | 21:05 | |
| 7 | C1.5 | 19/08/2023 | 18:03 | 19:03 | 19:34 | |
| 8 | C1.4 | 16/08/2023 | 09:41 | 09:49 | 10:03 | |
| 9 | C1.3 | 17/08/2023 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | |
| 10 | C1.2 | 13/08/2023 | 10:35 | 10:41 | 10:47 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 92.6 +13.3 |
| 過去 30 天內 | 97.4 +6.8 |