| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 5 | 30 | CRO | N10E02 | |
| 08/11/2023 | 13 | 100 | DSI | N10W07 | |
| 09/11/2023 | 16 | 120 | EAI | N10W23 | |
| 10/11/2023 | 12 | 180 | DAI | N09W37 | |
| 11/11/2023 | 16 | 240 | DAI | N09W52 | |
| 12/11/2023 | 8 | 290 | DKI | N10W65 | |
| 13/11/2023 | 4 | 260 | DKO | N09W78 | |
| 14/11/2023 | 4 | 260 | DKO | N10W91 | |
| 15/11/2023 | 4 | 260 | DKO | N09W0* |
| C |
|---|
| 20 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.1 | 11/11/2023 | 03:51 | 03:59 | 04:03 | |
| 2 | C6.8 | 08/11/2023 | 08:39 | 08:48 | 08:56 | |
| 3 | C6.5 | 11/11/2023 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | |
| 4 | C5.8 | 14/11/2023 | 17:52 | 18:11 | 18:19 | |
| 5 | C4.7 | 08/11/2023 | 03:00 | 03:09 | 03:15 | |
| 6 | C4.2 | 08/11/2023 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | |
| 7 | C3.7 | 11/11/2023 | 05:59 | 06:08 | 06:14 | |
| 8 | C3.4 | 08/11/2023 | 20:19 | 20:29 | 20:35 | |
| 9 | C2.9 | 07/11/2023 | 22:55 | 23:01 | 23:10 | |
| 10 | C2.5 | 11/11/2023 | 07:29 | 07:38 | 07:42 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 20/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 118.5 +26.7 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +20.4 |