| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | 9 | 50 | DSI | N09E13 | |
| 19/12/2023 | 10 | 110 | DAO | N09W02 | |
| 20/12/2023 | 9 | 140 | DAI | N09W13 | |
| 21/12/2023 | 9 | 170 | DAI | N08W29 | |
| 22/12/2023 | 11 | 190 | DAI | N08W41 | |
| 23/12/2023 | 11 | 200 | DAI | N08W54 | |
| 24/12/2023 | 7 | 190 | DAO | N08W68 | |
| 25/12/2023 | 3 | 130 | DAO | N07W82 | |
| 26/12/2023 | 1 | 30 | HSX | N09W94 | |
| 27/12/2023 | 1 | 30 | HSX | N09W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.3 | 19/12/2023 | 02:56 | 03:04 | 03:09 | |
| 2 | C6.5 | 18/12/2023 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | |
| 3 | C4.6 | 19/12/2023 | 02:42 | 02:52 | 02:56 | |
| 4 | C4.5 | 18/12/2023 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | |
| 5 | C3.7 | 19/12/2023 | 06:20 | 06:38 | 06:47 | |
| 6 | C3.2 | 26/12/2023 | 08:56 | 09:26 | 09:47 | |
| 7 | C2.6 | 29/12/2023 | 00:41 | 00:47 | 00:54 | |
| 8 | C2.5 | 29/12/2023 | 00:23 | 00:33 | 00:41 | |
| 9 | C2.4 | 25/12/2023 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | |
| 10 | C2.4 | 26/12/2023 | 03:08 | 03:14 | 03:18 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 21/12/2025 | M1.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 116.9 +25.1 |
| 過去 30 天內 | 109 +22.2 |