| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 4 | 210 | DSO | N20E70 | |
| 31/01/2024 | 12 | 220 | DAI | N19E46 | |
| 01/02/2024 | 13 | 240 | DAI | N19E40 | |
| 02/02/2024 | 21 | 180 | DAI | N19E22 | |
| 03/02/2024 | 8 | 30 | ERI | N19E04 | |
| 04/02/2024 | 8 | 30 | CRI | N18W06 | |
| 05/02/2024 | 4 | 10 | BXO | N18W19 | |
| 06/02/2024 | 4 | 10 | BXO | N16W35 |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.5 | 31/01/2024 | 08:16 | 08:29 | 08:38 | |
| 2 | C1.9 | 31/01/2024 | 05:19 | 05:26 | 05:34 | |
| 3 | C1.6 | 30/01/2024 | 23:00 | 23:07 | 23:13 | |
| 4 | C1.6 | 31/01/2024 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | |
| 5 | C1.6 | 01/02/2024 | 14:38 | 14:48 | 14:56 | |
| 6 | C1.5 | 31/01/2024 | 21:21 | 21:25 | 21:31 | |
| 7 | C1.4 | 31/01/2024 | 12:05 | 12:18 | 12:29 | |
| 8 | C1.3 | 31/01/2024 | 20:22 | 20:30 | 20:39 | |
| 9 | C1.3 | 01/02/2024 | 18:47 | 18:52 | 19:00 | |
| 10 | C1.0 | 31/01/2024 | 10:11 | 10:17 | 10:22 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 89.2 +9.9 |
| 過去 30 天內 | 99.3 +7.6 |