| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | 3 | 50 | HSX | S09E79 | |
| 07/04/2024 | 4 | 70 | DSO | S08E59 | |
| 08/04/2024 | 6 | 160 | DSI | S07E44 | |
| 09/04/2024 | 6 | 120 | DSO | S07E30 | |
| 10/04/2024 | 6 | 130 | DSO | S08E19 | |
| 11/04/2024 | 5 | 120 | CSO | S09E05 | |
| 12/04/2024 | 6 | 110 | CSO | S08W09 | |
| 13/04/2024 | 8 | 110 | CSO | S08W23 | |
| 14/04/2024 | 2 | 80 | CSO | S10W37 | |
| 15/04/2024 | 1 | 80 | HSX | S10W51 | |
| 16/04/2024 | 3 | 80 | CSO | S10W65 | |
| 17/04/2024 | 3 | 80 | CSO | S09W79 | |
| 18/04/2024 | 3 | 80 | CSO | S08W92 | |
| 19/04/2024 | 3 | 80 | CSO | S08W0* |
| B | C |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.8 | 11/04/2024 | 06:13 | 06:23 | 06:34 | |
| 2 | C1.2 | 05/04/2024 | 16:55 | 17:08 | 17:14 | |
| 3 | C1.1 | 05/04/2024 | 17:23 | 17:26 | 17:37 | |
| 4 | C1.0 | 05/04/2024 | 17:59 | 18:05 | 18:10 | |
| 5 | B7.6 | 05/04/2024 | 20:21 | 20:29 | 20:35 | |
| 6 | B6.7 | 06/04/2024 | 21:18 | 21:26 | 21:31 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 110 -14 |
| 過去 30 天內 | 104.3 -5.3 |