| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 3 | 30 | CSO | N21E59 | |
| 18/04/2024 | 8 | 70 | CRO | N22E47 | |
| 19/04/2024 | 5 | 20 | BXO | N21E36 | |
| 20/04/2024 | 3 | 10 | BXO | N35E09 | |
| 21/04/2024 | 8 | 30 | CAO | N23E12 | |
| 22/04/2024 | 14 | 100 | CAI | N21W00 | |
| 23/04/2024 | 18 | 200 | DAI | N21W13 | |
| 24/04/2024 | 12 | 230 | DAI | N22W29 | |
| 25/04/2024 | 9 | 130 | DAO | N21W40 | |
| 26/04/2024 | 5 | 90 | CAO | N21W53 | |
| 27/04/2024 | 2 | 30 | CAO | N22W61 | |
| 28/04/2024 | 1 | 10 | AXX | N24W73 |
| C | M |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.6 | 22/04/2024 | 15:08 | 15:19 | 15:32 | |
| 2 | C7.3 | 24/04/2024 | 04:33 | 04:40 | 04:46 | |
| 3 | C6.2 | 23/04/2024 | 22:49 | 22:54 | 22:58 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 20/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 118.5 +26.7 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +20.4 |