| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 4 | 20 | CAO | S11E70 | |
| 20/06/2024 | 6 | 70 | DAO | S13E55 | |
| 21/06/2024 | 5 | 90 | DAO | S13E41 | |
| 22/06/2024 | 10 | 150 | DSO | S13E27 | |
| 23/06/2024 | 14 | 230 | DAO | S14E10 | |
| 24/06/2024 | 14 | 250 | CKI | S14E02 | |
| 25/06/2024 | 13 | 150 | DSO | S14W12 | |
| 26/06/2024 | 7 | 170 | CSO | S15W26 | |
| 27/06/2024 | 3 | 140 | CSO | S15W39 | |
| 28/06/2024 | 3 | 240 | CSO | S16W54 | |
| 29/06/2024 | 4 | 240 | CSO | S16W69 | |
| 30/06/2024 | 2 | 220 | CSO | S17W81 | |
| 01/07/2024 | 1 | 90 | HAX | S17W94 | |
| 02/07/2024 | 1 | 90 | HAX | S17W0* |
| C | M |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5.76 | 20/06/2024 | 23:00 | 23:16 | 23:20 | |
| 2 | M1.1 | 20/06/2024 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | |
| 3 | C8.1 | 20/06/2024 | 15:52 | 16:08 | 16:18 | |
| 4 | C7.1 | 20/06/2024 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | |
| 5 | C6.5 | 20/06/2024 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | |
| 6 | C4.9 | 23/06/2024 | 02:40 | 02:50 | 02:59 | |
| 7 | C2.0 | 27/06/2024 | 17:02 | 17:12 | 17:19 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 106.7 -17.3 |
| 過去 30 天內 | 102.5 -7.3 |