| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 3 | 30 | CAO | S09E62 | |
| 10/07/2024 | 3 | 60 | DAO | S09E48 | |
| 11/07/2024 | 13 | 140 | DAI | S09E36 | |
| 12/07/2024 | 12 | 200 | DSI | S09E21 | |
| 13/07/2024 | 23 | 220 | DAI | S08E11 | |
| 14/07/2024 | 20 | 160 | DAI | S08W05 | |
| 15/07/2024 | 15 | 140 | DAI | S08W17 | |
| 16/07/2024 | 22 | 150 | EAI | S09W28 | |
| 17/07/2024 | 22 | 60 | DAI | S09W47 | |
| 18/07/2024 | 6 | 40 | CRO | S09W58 | |
| 19/07/2024 | 2 | 10 | BXO | S11W72 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5.05 | 17/07/2024 | 06:26 | 06:39 | 07:01 | |
| 2 | M3.48 | 17/07/2024 | 07:01 | 07:08 | 07:13 | |
| 3 | C6.5 | 12/07/2024 | 13:01 | 13:28 | 13:55 | |
| 4 | C5.1 | 17/07/2024 | 06:06 | 06:12 | 06:17 | |
| 5 | C3.6 | 17/07/2024 | 04:08 | 04:13 | 04:18 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 126.7 +2.7 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +2.1 |