| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 1 | 40 | HSX | S18E68 | |
| 17/07/2024 | 1 | 100 | HSX | S18E52 | |
| 18/07/2024 | 1 | 100 | HSX | S18E39 | |
| 19/07/2024 | 2 | 90 | CSO | S26E25 | |
| 20/07/2024 | 1 | 100 | HSX | S18E13 | |
| 21/07/2024 | 1 | 100 | HSX | S17W00 | |
| 22/07/2024 | 1 | 100 | HSX | S17W14 | |
| 23/07/2024 | 1 | 90 | HSX | S17W28 | |
| 24/07/2024 | 1 | 80 | HSX | S17W40 | |
| 25/07/2024 | 1 | 60 | HSX | S17W53 | |
| 26/07/2024 | 1 | 60 | HSX | S17W67 | |
| 27/07/2024 | 1 | 80 | HSX | S18W80 | |
| 28/07/2024 | 1 | 30 | HSX | S17W92 | |
| 29/07/2024 | 1 | 30 | HSX | S17W0* |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +5 |