| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 14 | 110 | CSO | S09E59 | |
| 22/08/2024 | 7 | 130 | CAO | S09E48 | |
| 23/08/2024 | 13 | 280 | DKI | S10E35 | |
| 24/08/2024 | 18 | 400 | DKI | S12E21 | |
| 25/08/2024 | 14 | 350 | DKI | S10E08 | |
| 26/08/2024 | 17 | 360 | EKI | S09W05 | |
| 27/08/2024 | 11 | 350 | EKI | S09W18 | |
| 28/08/2024 | 11 | 320 | CKO | S11W30 | |
| 29/08/2024 | 5 | 320 | CKO | S12W48 | |
| 30/08/2024 | 4 | 270 | CKO | S11W56 | |
| 31/08/2024 | 5 | 280 | CKO | S11W70 | |
| 01/09/2024 | 1 | 220 | HSX | S11W87 | |
| 02/09/2024 | 1 | 220 | HSX | S11W0* |
| C |
|---|
| 7 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.8 | 01/09/2024 | 02:19 | 02:25 | 02:29 | |
| 2 | C6.6 | 24/08/2024 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | |
| 3 | C5.6 | 22/08/2024 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | |
| 4 | C4.2 | 24/08/2024 | 06:10 | 06:24 | 06:34 | |
| 5 | C3.8 | 21/08/2024 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | |
| 6 | C3.4 | 22/08/2024 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | |
| 7 | C3.3 | 23/08/2024 | 23:12 | 23:20 | 23:28 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.4 +12.1 |
| 過去 30 天內 | 98.4 +8 |