| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 15 | 140 | DAI | S04E31 | |
| 12/09/2024 | 20 | 170 | DAI | S04E16 | |
| 13/09/2024 | 13 | 110 | DSI | S05E01 | |
| 14/09/2024 | 19 | 120 | CAI | S05W13 | |
| 15/09/2024 | 2 | 40 | CSI | S04W26 | |
| 16/09/2024 | 13 | 70 | CSI | S04W40 | |
| 17/09/2024 | 25 | 100 | EAI | S04W52 | |
| 18/09/2024 | 12 | 100 | EAI | S04W69 | |
| 19/09/2024 | 10 | 80 | EAO | S04W80 |
| C |
|---|
| 8 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.6 | 11/09/2024 | 19:42 | 19:49 | 19:53 | |
| 2 | C5.9 | 16/09/2024 | 01:21 | 01:25 | 01:29 | |
| 3 | C4.9 | 15/09/2024 | 23:17 | 23:34 | 23:50 | |
| 4 | C4.8 | 15/09/2024 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
| 5 | C3.9 | 17/09/2024 | 12:20 | 12:33 | 12:42 | |
| 6 | C2.4 | 19/09/2024 | 07:59 | 08:04 | 08:11 | |
| 7 | C2.1 | 18/09/2024 | 15:59 | 16:05 | 16:09 | |
| 8 | C2.1 | 19/09/2024 | 22:00 | 22:06 | 22:13 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.6 +8.3 |
| 過去 30 天內 | 99.3 +9.1 |